Novalac Preparado para Lactantes a Base de Leche de Vaca PRE, 400 g
Ideal como complemento de la lactancia materna
12,49 €
(31,23 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- De 0 a 6 meses
- Alto contenido en lactosa
- Con ácidos grasos omega
Art.-Nr.: XVA-MED-4162283, EAN: 3831061010595
Descripción
Novalac PRE es una fórmula de inicio para bebés que no son amamantados o que reciben lactancia materna parcial. Dado que Novalac PRE contiene un alto porcentaje de lactosa (azúcar de la leche) entre sus carbohidratos, su composición es similar a la leche materna. Además, Novalac PRE está enriquecida con ácidos grasos Omega-3 y Omega-6, así como con galactooligosacáridos (GOS). Naturalmente, también contiene una variedad de vitaminas y minerales esenciales, asegurando que tu bebé reciba los nutrientes más importantes para su desarrollo.
Instrucciones de preparación:
La siguiente tabla te servirá como guía indicativa para la preparación de Novalac PRE. La cantidad de bebida y el número de comidas por día pueden variar según las necesidades individuales de cada bebé.
| Edad | Número de comidas por día | Cucharas medidoras de comida | Cantidad de agua (ml) |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 mes | 6 | 3 | 90 |
| 12 meses | 5 | 4 | 120 |
| 24 meses | 5 | 5 | 150 |
| 4 - 6 meses | 4 | 7 | 210 |
Puedes encontrar instrucciones de preparación detalladas y otra información importante más abajo en esta página.
| Marca: | Novalac |
|---|---|
| Recomendación por edad: | A partir de 0 meses |
| Tipo de dieta: | Sin gluten |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz |
| Características: | sin gluten, sin ingeniería genética |
| Fabricante: | Laboratoires Novalac SA, 7 Rue du Mont-Blanc, 1201, Genève, Suiza, www.novalac.at |
| Importador como persona responsable en la UE: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Austria, office@medisaustria.at |
Ingredientes
Leche desnatada, proteína de la leche, aceite vegetal (palma, soja, coco, colza), lactosa, galactooligosacáridos (leche), aceite de pescado (DHA) (leche), citrato tricálcico, emulsionante (lecitina de soya), cloruro de potasio, bitartrato de colina, cloruro de calcio, fosfato dipotásico, citrato tripotásico, fosfato disódico, L-tirosina, aceite de Mortierella alpina (ARA), Vitaminas (vitamina C, vitamina E, Vitamina B3 (Niacina), vitamina B5 (ácido pantoténico), vitamina B1, vitamina A, vitamina B6, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K (filoquinona), vitamina B7 (biotina), Vitamina D (calciferoles), vitamina B12), cloruro de sodio, citrato trimagnésico, difosfato férrico, taurina, inositol, hidróxido de calcio, L-triptófano, cloruro de magnesio, nucleótidos (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP), L-carnitina, citrato trisódico, sulfato de zinc, yoduro de potasio, antioxidante (extractos ricos en tocoferoles, palmitato de ascorbilo), selenito de sodio, Sulfato de cobre, sulfato de manganeso
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g | por 100 ml |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 2123 / 507 kj / kcal | 276 / 66 kj / kcal |
| Grasa | 26 g | 3,4 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 12 g | 1,6 g |
| del cual/de los cuales: LA (ácido linoleico) | 4,5 g | 0,6 g |
| del cual/de los cuales: ácido α-linolénico | 405 mg | 53 mg |
| del cual/de los cuales: DHA | 120 mg | 16 mg |
| del cual/de los cuales: ácido araquidónico | 60 mg | 8 mg |
| Hidratos de carbono | 56,8 g | 7,4 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 56,8 g | 7,4 g |
| galactooligosacáridos (GOS) | 1,9 g | 0,2 g |
| fibras | 1,3 g | 0,2 g |
| Proteínas | 10,4 g | 1,4 g |
| sal | 0 g | 0 g |
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | por 100 ml |
|---|---|---|
| Vitamina A | 440 µg | 57 µg |
| vitamina D | 11,2 µg | 1,5 µg |
| vitamina E | 11,5 mg | 1,5 mg |
| vitamina k | 60 µg | 7,8 µg |
| Vitamina C | 60 mg | 7,8 mg |
| vitamina B1 (tiamina) | 0,8 mg | 0,1 mg |
| vitamina B2 (riboflavina) | 1,2 mg | 0,2 mg |
| niacina | 4,5 mg | 0,6 mg |
| vitamina B6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
| Ácido fólico | 80 µg | 10 µg |
| folato | 150 mcg DFE | 20 mcg DFE |
| Vitamina B12 | 1,5 µg | 0,2 µg |
| biotina | 18 µg | 2,3 µg |
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 5 mg | 0,7 mg |
| sodio | 165 mg | 21 mg |
| potasio | 525 mg | 68 mg |
| cloruro | 400 mg | 52 mg |
| calcio | 380 mg | 49 mg |
| fósforo | 240 mg | 31 mg |
| magnesio | 45 mg | 5,9 mg |
| hierro | 4 mg | 0,5 mg |
| zinc | 3,3 mg | 0,4 mg |
| cobre | 0,38 mg | 0,05 mg |
| manganeso | 0,045 mg | 0,006 mg |
| fluoruro | 0,45 mg | 0,06 mg |
| selenio | 22 µg | 2,9 µg |
| yodo | 95 µg | 12 µg |
| Cholin | 170 mg | 22 mg |
| inositol | 80 mg | 10,4 mg |
| taurina | 40 mg | 5,2 mg |
| L-carnitina | 20 mg | 2,6 mg |
| nucleótidos | 18,6 mg | 2,4 mg |
Consejos para la preparación
Notas importantes sobre el uso
Información importante para la salud dental de los bebés y niños
Leche de fórmula Novalac
Combina bien con
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Novalac Preparado para Lactantes a Base de Leche de Vaca PRE
Artículos de nuestro blog:
-
España: envío estándar gratuito a partir de 87,90 €
-
Devoluciones
gratuitas Más de 12.300 artículos
Pago seguro
con cifrado SSL