Sonnentor Granulado de Ajo
Indispensable en la cocina
- Sabor picante intenso
- Se adapta a casi todos los platos
- 2,29 € (5,73 € / 100 g)
- a partir de 2 sólo 1,99 € / unidad -13%
Incl. 10% de IVA Más gastos de envío
En almacén
Entrega aproximada el día miércoles, 27 enero: Haz tu pedido hasta el lunes a las 13:30 Uhr.
- Sabor picante intenso
- Se adapta a casi todos los platos
Ventajas de Piccantino Tienda Online España
- Gastos de envío gratis en España a partir de 79,90 € *
- Envío por UPS Standard, DHL Express, UPS Express o Correos vía Post.at
- Devoluciones gratuitas (excepto Canarias)
- Transferencia bancaria
-
-
-
-
-
-
-
Descripción
El sabor intenso y picante del ajo se adapta casi a cualquier plato. Su sabor es aromático al principio, y luego despliega sus notas picantes al completo.
Consejos & Preparación:
El ajo es probablemente la especia más versátil ya que se puede añadir a casi cualquier plato.
Consejo: Dado que el ajo amarga rápidamente al freír, se recomienda cocinarlo de forma rápida y a baja temperatura.
Aplicación: | para Untar, para el Pan, para Salsas, Pestos & Adobos, para Platos de Pescados & Mariscos, para Platos con Carne, para Platos con Aves de Corral, para Ensaladas & Verduras, para Asar, para pasta, para Arroces, para Salsas, para Sopas, para Platos Vegetarianos |
---|---|
Certificación: | kbA - Cultivos Biológicos Controlados |
Características del producto: | Vegano |
Sabor: | Dulce, Especiado |
Origen: | Asia |
Composición: | Granulado |
Sin: | Potenciadores del Sabor, Gluten, Extracto de Levadura, Aromas Artificiales, Colorantes Artificiales, Lactosa, Lupino, Apio, Sésamo, Soja, Huevos, Pescado, Crustáceos, Leche, Nueces, Moluscos, Mostaza, Espelta, Verdura / Legumbres, Cebada, Glutamato, Avena, Maíz, Almendras, Proteína de Leche, Centeno, Trigo |
MetaInfo: | Especias individuales |
Información nutricional
Información nutricional | por 100 g |
---|---|
Contenido energético / Calorías | 1482 / 354 kj / kcal |
Grasa | 0,31 g |
del cual/de los cuales: ácidos grasos saturados | 0,06 g |
carbohidratos | 70,35 g |
del cual/de los cuales: Azúcar | 70,35 g |
proteína | 15,77 g |
Sal | 0,1 g |
Ingredientes
- Ajo bio
Preguntas y respuestas del producto: Sonnentor Granulado de Ajo
Valoraciones del producto
| | 5 | (100%) |
---|---|---|---|
| | 0 | (0%) |
| | 0 | (0%) |
| | 0 | (0%) |
| | 0 | (0%) |
5 valoraciones
Todavía no hay ninguna valoración sobre español, pero 1 tiene una valoración en otro idioma.
- No hay valoraciones disponibles.