Sonnentor Nuez Moscada Molida
Sabor cálido para tus platos
3,99 €
(133,00 € / kg, Incl. 10% de IVA - Más gastos de envío)
Propiedades
- Fino y aromático
- Sabor cálido
- Ideal para platos de patatas
Art.-Nr.: ST-003095, Contenido: 30 g, EAN: 9004145003095
Descripción
La nuez moscada tiene un olor aromático fino y un sabor cálido. Su olor muy característico es muy picante.
Consejos & Preparación:
La nuez moscada es una especia muy versátil. Además del uso tradicional en la cocina oriental, la nuez moscada se ha convertido en indispensable en la cocina europea. Es un componente importante en algunos platos de patatas y verduras. También va bien con platos de carne de vacuno, pollo y cordero. También encaja en platos dulces como en pasteles, galletas, compotas de frutas, ponche y licores.
Sugerencia: pequeñas cantidades son suficientes para condimentar y refinar platos.
Aplicación: | Salsas, pestos y marinados, Platos de verdura, Patatas, Salsas, Sopas, Dulces y postres |
---|---|
Certificación: | kbA - Cultivos Biológicos Controlados |
Características del producto: | Vegano |
Sabor: | Dulce y especiado |
Origen: | Asia |
Tipo de formato: | Molido |
Sin: | Potenciadores del sabor, Gluten, Levadura, Aromas artificiales, Colorantes artificiales, Lactosa, Altramuz, Apio, Sésamo, Soja, Huevos, Pescado, Crustáceos, Leche, Frutos secos, Moluscos, Mostaza, Espelta, Verdura y legumbres, Cebada, Glutamato, Avena, Maíz, Almendras, Proteína de leche, Centeno, Trigo |
MetaInfo: | Especias individuales |
Información nutricional
Información nutricional | por 100 g |
---|---|
Contenido energético / Calorías | 2206 / 527 kj / kcal |
Grasa | 36,3 g |
del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 25,94 g |
Carbohidratos | 45 g |
del cual/de los cuales: Azúcar | 22,5 g |
Proteínas | 5,8 g |
Sal | 0,04 g |
Ingredientes
- nueces moscadas molidas bio
Preguntas y respuestas del producto: Sonnentor Nuez Moscada Molida
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Sonnentor Nuez Moscada Molida
1 Valoración en otros idiomas
5 estrellas | | 3 | (100%) |
---|---|---|---|
4 estrellas | | 0 | (0%) |
3 estrellas | | 0 | (0%) |
2 estrellas | | 0 | (0%) |
1 estrella | | 0 | (0%) |
3 valoraciones
Todavía no hay ninguna valoración sobre español, pero 1 tiene una valoración en otro idioma.
- No hay valoraciones disponibles.