Ölmühle Fandler Caja de Aceites Exóticos Bio, 5 x 20 ml (100 ml)
Aceites vegetales prensados en frío para platos exóticos
16,49 €
(164,90 € / L, Incl. 21% de IVA
Propiedades
- 5 variedades ecológicas diferentes
- Para platos asiáticos y cocinas internacionales
- Versátiles en la cocina
Combina bien con
Descripción
La Caja de Aceites Exóticos Bio de Ölmühle Fandler reúne cinco aceites vegetales seleccionados, ideales para preparar recetas tradicionales y especialidades internacionales. Las diferentes variedades combinan especialmente bien con los platos de la cocina asiática y con las especialidades gastronómicas de todo el mundo.
Características:
- 5 variedades ecológicas: contiene aceite de chía, cacahuete, nueces de macadamia, almendras y sésamo.
- Inspiración en la cocina: una selección pensada para preparar especialidades gastronómicas de diferentes países.
- Uso versátil: adecuado tanto para recetas exóticas como para los platos más tradicionales.
Contenido del set:
- 1 Aceite de chía ecológico (20 ml)
- 1 Aceite de cacahuete ecológico (20 ml)
- 1 Aceite de nueces de macadamia ecológico (20 ml)
- 1 Aceite de almendras ecológico (20 ml)
- 1 Aceite de sésamo ecológico (20 ml)
En resumen
Con Caja de Aceites Exóticos Bio, Ölmühle Fandler ofrece una selección de refinados aceites vegetales para quienes disfrutan descubriendo nuevos sabores. Desde las delicadas notas de almendra y macadamia hasta los sabores característicos del sésamo y el cacahuete, este surtido ofrece numerosas posibilidades para enriquecer platos fríos y calientes.
Perfectos para platos al wok, adobos exóticos o para dar un toque especial a las recetas tradicionales, estos cinco aceites comestibles se pueden combinar de muchas formas diferentes, aportando una agradable variedad de sabores a tu cocina.
| Art.-Nr.: | OEF-exbox |
|---|---|
| Contenido: | 100 ml |
| EAN: | 9006045767046 |
| Fabricante N.º: | exbox |
| Marca: | Ölmühle Fandler |
| Certificación: | etiqueta ecológica UE/no UE |
| Puede contener trazas de: | E - Cacahuetes, H - Frutos secos, N - Sésamo |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz |
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 3768 / 900 kj / kcal |
| Grasa | 100 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 10 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos poliinsaturados | 82 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos monoinsaturados | 8 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| sal | 0 g |
| ácidos grasos omega 3 | 63 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 3768 / 900 kj / kcal |
| Grasa | 100 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 18 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos poliinsaturados | 35 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos monoinsaturados | 47 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| sal | 0 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 3467 / 828 kj / kcal |
| Grasa | 92 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 15 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos poliinsaturados | 3 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos monoinsaturados | 74 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| sal | 0 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 3768 / 900 kj / kcal |
| Grasa | 100 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 10 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos poliinsaturados | 24 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos monoinsaturados | 66 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| sal | 0 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 377 / 90 kj / kcal |
| Grasa | 100 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 16 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos poliinsaturados | 43 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos monoinsaturados | 41 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| sal | 0 g |
Garantía legal & datos del fabricante
| Operador del sector alimentario responsable: | Ölmühle Fandler GmbH, Prätis 1, 8225, Pöllau, Austria, www.fandler.at |
|---|
Más información: https://europa.eu/youreurope/garantías
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Ölmühle Fandler Caja de Aceites Exóticos Bio
Artículos de nuestro blog:
-
España: envío estándar gratuito a partir de 87,90 €
-
Devoluciones
gratuitas Más de 13.850 artículos
Pago seguro
con cifrado SSL