yfood Barrita Salted Nuts, 60 g
Aperitivos con proteínas y vitaminas
2,99 €
(49,83 € / kg, Incl. 10% de IVA
-
yfood
Barrita Choco Strawberry
Barrita vegana con sabor a fruta
2,99 €(49,83 € / kg) -
yfood
Barrita Fruity Raspberry
El sabor afrutado de la frambuesa se combina con el delicado chocolate
2,99 €(49,83 € / kg) -
yfood
Barrita Salted Nuts
Aperitivos con proteínas y vitaminas
2,99 €(49,83 € / kg) -
yfood
Barrita White Coconut
Barrita proteica práctica en formato compacto
2,99 €(49,83 € / kg)
Propiedades
- Rica en proteínas
- Larga conservación
- Sabor inconfundible
Descripción
Esta barrita de yfood seduce por su intenso sabor a frutos secos y su delicado toque salado. Aporta proteínas vegetales, fibra, vitaminas y minerales. Su receta equilibrada, con un contenido reducido de azúcares, la convierte en la opción ideal para un tentempié saciante.
| Art.-Nr.: | UNI-874673 |
|---|---|
| Contenido: | 60 g |
| EAN: | 4260556633169 |
| Fabricante N.º: | 874673 |
| Marca: | yfood |
| Puede contener trazas de: | C - Huevos, E - Cacahuetes, H - Frutos secos, N - Sésamo, P - Altramuces |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz |
Ingredientes
fibras de maíz solubles, 25 % Chocolate con leche (Maltitol), leche desgrasada en polvo, manteca de cacao, Pasta de cacao, fibra de raíz de achicoria, grasa pura de mantequilla, emulsionante (lecitina de soya), aromas naturales, lactalbúmina, humectante (glicerina), 7 % anacardos, 6,5 % puré de almendras, Almidón de arroz, crispies de proteína de soja (contiene cacao) (aislado de proteína de soja, cacao bajo en grasa, almidón de tapioca), Vitaminas (vitamina A, Vitamina D (calciferoles), vitamina E, vitamina K (filoquinona), tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6, ácido fólico, vitamina B12, biotina, ácido pantoténico), minerales (potasio, magnesio, hierro, zinc, cobre, manganeso, yodo), Edulcorantes (glucósidos de esteviol de estevia), 0,01 % sal, aromas naturales
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g | por 60 g |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1470 / 351 kj / kcal | 879 / 210 kj / kcal |
| Grasa | 15 g | 8,9 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 5,4 g | 3,2 g |
| Hidratos de carbono | 29 g | 17 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 4,5 g | 2,7 g |
| fibras | 19 g | 11 g |
| Proteínas | 23 g | 14 g |
| sal | 0,2 g | 0,12 g |
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | por 60 g |
|---|---|---|
| Vitamina A | 200 µg | 120 µg |
| vitamina D | 1,2 µg | 0,69 µg |
| vitamina E | 4,9 mg | 2,9 mg |
| vitamina k | 27 µg | 16 µg |
| vitamina B1 (tiamina) | 0,28 mg | 0,17 mg |
| vitamina B2 (riboflavina) | 0,42 mg | 0,25 mg |
| niacina | 4 mg | 2,4 mg |
| vitamina B6 | 0,56 mg | 0,34 mg |
| Ácido fólico | 50 µg | 30 µg |
| Vitamina B12 | 0,85 µg | 0,51 µg |
| biotina | 13 µg | 7,5 µg |
| ácido pantoténico | 1,5 mg | 0,9 mg |
| potasio | 410 mg | 246 mg |
| cloruro | 160 mg | 96 mg |
| calcio | 240 mg | 144 mg |
| fósforo | 210 mg | 126 mg |
| magnesio | 125 mg | 75 mg |
| hierro | 4,8 mg | 2,9 mg |
| zinc | 2,6 mg | 1,6 mg |
| cobre | 0,5 mg | 0,3 mg |
| manganeso | 1,5 mg | 0,9 mg |
| selenio | 9,5 µg | 5,7 µg |
| cromo | 20 µg | 12 µg |
| molibdeno | 13 µg | 7,8 µg |
| yodo | 38 µg | 22,8 µg |
Combina bien con
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: yfood Barrita Salted Nuts
Artículos de nuestro blog:
Descubre Piccantino:
-
España: envío estándar gratuito a partir de 87,90 €
-
Devoluciones
gratuitas Más de 13.100 artículos
Pago seguro
con cifrado SSL