BEBA Fórmula Especial Antirreflujo para Lactantes, 500 g
Especialmente diseñado para lactantes con episodios de regurgitación
17,99 €
(35,98 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Desde el nacimiento
- Consistencia cremosa
- Contiene fermentos lácticos
- A base de leche de vaca
Art.-Nr.: XZO-BBA-12552795, EAN: 8445291618527
Descripción
BEBA Antirreflujo es una fórmula especial para lactantes propensos a regurgitaciones frecuentes. Es adecuada para la alimentación exclusiva desde el nacimiento o a partir de los 6 meses como parte de una dieta complementaria mixta.
Características del producto:
- Con harina de semillas de algarroba y almidón para una consistencia especialmente cremosa.
- Puede consumirse inmediatamente después de su preparación.
- Contiene cultivos de ácido láctico (Lactobacillus reuteri).
- Con proteína de suero intacta.
- Con aceites vegetales cuidadosamente seleccionados y sin aceite de palma.
Nota importante: BEBA Antirreflujo es un alimento para usos médicos especiales. Utilizar sólo bajo control médico. La lactancia materna es el mejor alimento para tu bebé.
Dosificación: la cantidad de alimento y el número de comidas al día varía de un bebé a otro, por lo que las siguientes indicaciones deben entenderse únicamente como orientativas. A partir del cuarto mes es posible iniciar el destete con papillas y potitos, previa consulta con el pediatra. Una comida sólida sustituirá al biberón.
| Edad | Número de biberones al día | Cantidad de leche de fórmula lista para tomar (ml) | Cantidad de agua (ml) | Número de cucharadas |
| 1ª semana | 5-7 | 70 | 60 | 2 |
| 2ªsemana | 5 | 100 | 90 | 3 |
| 3ª + 4ª semana | 5 | 135 | 120 | 4 |
| 2º mes | 5 | 165 | 150 | 5 |
| 3º + 4º mes | 5 | 200 | 180 | 6 |
| 5º mes | 4 | 235 | 210 | 7 |
| 6º mes | 3 | 235 | 210 | 7 |
| después del 6º mes | 1-2 | 235 | 210 | 7 |
1 cacito raso = 4,3 g de BEBA Antirreflujo.
Sigue siempre atentamente las instrucciones de preparación que figuran a continuación.
| Marca: | BEBA |
|---|---|
| Recomendación por edad: | A partir de 0 meses |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz |
| Características: | sin aceite de palma |
| Fabricante: | Nestlé Österreich GmbH, Wiedner Gürtel 9, 1100, Wien, Austria, nestle.at |
Ingredientes
Leche desnatada, lactosa, 13,3 % Aceites vegetales (aceite de girasol, aceite de colza), proteína de suero, espesante (harina de granos algarroba), Almidón, citrato de calcio, citrato de potasio, emulsionante (lecitina de soja), aceite de Mortierella alpina, aceite de la microalga Schizochytrium, premezcla de vitaminas (vitamina C, vitamina E, niacina, ácido pantoténico, tiamina, riboflavina, vitamina A, vitamina B6, ácido fólico, vitamina K, vitamina D, biotina, vitamina B12), cloruro de magnesio, bitartrato de colina, cloruro de potasio, L-fenilalanina, cloruro de sodio, citrato de sodio, ortofosfatos de sodio, bacterias de ácido láctico, nucleótidos (Citidina-5'-monofosfato, Uridina 5'-monofosfato, Adenosina 5'-monofosfato, guanosín 5-monofosfato), taurina, sulfato de hierro, inositol, L-histidina, sulfato de zinc, L-carnitina, Sulfato de cobre, sulfato de manganeso, yoduro de potasio, selenato de sodio
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g | por 100 ml[1] |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 2173 / 519 kj / kcal | 281 / 67 kj / kcal |
| Grasa | 28,3 g | 3,7 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 2,8 g | 0,4 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos monoinsaturados | 18 g | 2,3 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos poliinsaturados | 5,3 g | 0,7 g |
| Hidratos de carbono | 55,1 g | 7,1 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 50,5 g | 6,5 g |
| del cual/de los cuales: almidón | 2,3 g | 0,3 g |
| Proteínas | 9,6 g | 1,2 g |
| sal | 0,55 g | 0,07 g |
| del cual/de los cuales: LA (Linolsäure) | 4,5 g | 0,6 g |
| del cual/de los cuales: ácido α-linolénico | 0,4 g | 0,1 g |
| del cual/de los cuales: DHA | 0,1 g | 0,02 g |
| del cual/de los cuales: ácido araquidónico | 0,1 g | 0,02 g |
| del cual/de los cuales: lactosa | 50,5 g | 6,5 g |
| inositol | 35 mg | 4,6 mg |
- trinkfertige Nahrung
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | por 100 ml[1] |
|---|---|---|
| Vitamina A | 460 µg | 59,4 µg |
| vitamina D | 12 µg | 1,5 µg |
| vitamina E | 11 mg | 1,4 mg |
| vitamina k | 40 µg | 5,2 µg |
| Vitamina C | 90 mg | 12 mg |
| vitamina B1 (tiamina) | 0,54 mg | 0,07 mg |
| vitamina B2 (riboflavina) | 1,1 mg | 0,14 mg |
| niacina | 4,1 mg | 0,53 mg |
| vitamina B6 | 0,32 mg | 0,041 mg |
| Ácido fólico | 170 µg | 21,9 µg |
| Vitamina B12 | 1,3 µg | 0,17 µg |
| biotina | 13 µg | 1,7 µg |
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 3,5 mg | 0,45 mg |
| sodio | 220 mg | 28 mg |
| potasio | 560 mg | 72,3 mg |
| cloruro | 395 mg | 51 mg |
| calcio | 325 mg | 42 mg |
| fósforo | 180 mg | 23,2 mg |
| magnesio | 48 mg | 6,2 mg |
| hierro | 5,5 mg | 0,71 mg |
| zinc | 5,2 mg | 0,67 mg |
| cobre | 0,47 mg | 0,06 mg |
| manganeso | 0,17 mg | 0,022 mg |
| fluoruro | <0,6 mg | <0,077 mg |
| selenio | 27 µg | 3,5 µg |
| cromo | <52 µg | <6,7 µg |
| molibdeno | 73 µg | 9,4 µg |
| yodo | 110 µg | 14,4 µg |
| Cholin | 160 mg | 20,7 mg |
| taurina | 34 mg | 4,4 mg |
| Osmolaridad | 234 l | 234 l |
- trinkfertige Lösung
Recomendaciones para la preparación
Notas importantes sobre el uso
Combina bien con
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: BEBA Fórmula Especial Antirreflujo para Lactantes
Artículos de nuestro blog:
Descubre Piccantino:
-
España: envío estándar gratuito a partir de 87,90 €
-
Devoluciones
gratuitas Más de 12.100 artículos
Pago seguro
con cifrado SSL