Ölmühle Fandler Caja de Aceite de Frutos Secos Bio, 5 x 20 ml (100 ml)
Aceites de frutos secos prensados en frío con notas aromáticas únicas
17,59 €
(175,90 € / L, Incl. 21% de IVA
Propiedades
- 5 aceites diferentes de frutos secos
- Semillas prensadas con delicadeza
- Para dar un toque especial a platos y ensaladas
Combina bien con
Descripción
La colección Caja de Aceite de Frutos Secos Bio de Ölmühle Fandler reúne cinco aceites de frutos secos obtenidos mediante un prensado suave y caracterizados por sus aromas distintivos. Las refinadas notas de avellana, macadamia, almendra, nuez y cacahuete enriquecen tus platos fríos y calientes.
Características:
- 5 especialidades: contiene aceites ecológicos de cacahuete, avellana, nueces de macadamia, almendra y nuez.
- Variedad de sabores: notas dulces de frutos secos, matices mantecosos y delicados toques de mazapán.
- Elaboración cuidadosa: aceites prensados con esmero para conservar las características típicas de las diferentes variedades.
Contenido del set:
- 1 Aceite de cacahuete ecológico (20 ml)
- 1 Aceite de avellanas ecológico (20 ml)
- 1 Aceite de nueces de macadamia ecológico (20 ml)
- 1 Aceite de almendras ecológico (20 ml)
- 1 Aceite de nueces ecológico (20 ml)
En resumen
Con la Caja de Aceite de Frutos Secos Bio de Ölmühle Fandler podrás descubrir una variada selección de refinados aceites alimenticios. Esta selección aporta a la cocina diferentes sabores, desde las delicadas notas mantecosas de la macadamia hasta las más intensas y características de las nueces y las avellanas.
Perfecto para dar un toque aromático a verduras crudas y cocinadas, enriquecer recetas dulces o dorar delicadamente los ingredientes con el sabroso aceite de cacahuete, este set ofrece el aceite adecuado para muchas ideas en la cocina.
| Art.-Nr.: | OEF-nubox |
|---|---|
| Contenido: | 100 ml |
| EAN: | 9006045767022 |
| Fabricante N.º: | nubox |
| Marca: | Ölmühle Fandler |
| Certificación: | etiqueta ecológica UE/no UE |
| Puede contener trazas de: | E - Cacahuetes, H - Frutos secos, N - Sésamo |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz |
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 3768 / 900 kj / kcal |
| Grasa | 100 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 18 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos poliinsaturados | 35 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos monoinsaturados | 47 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| sal | 0 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 3768 / 900 kj / kcal |
| Grasa | 100 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 9 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos poliinsaturados | 8 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos monoinsaturados | 83 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| sal | 0 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 3467 / 828 kj / kcal |
| Grasa | 92 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 15 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos poliinsaturados | 3 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos monoinsaturados | 74 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| sal | 0 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 3768 / 900 kj / kcal |
| Grasa | 100 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 10 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos poliinsaturados | 24 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos monoinsaturados | 66 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| sal | 0 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 3467 / 828 kj / kcal |
| Grasa | 92 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 9 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos poliinsaturados | 65 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos monoinsaturados | 18 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| sal | 0 g |
| ácidos grasos omega 3 | 10 g |
Garantía legal & datos del fabricante
| Operador del sector alimentario responsable: | Ölmühle Fandler GmbH, Prätis 1, 8225, Pöllau, Austria, www.fandler.at |
|---|
Más información: https://europa.eu/youreurope/garantías
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Ölmühle Fandler Caja de Aceite de Frutos Secos Bio
Artículos de nuestro blog:
-
España: envío estándar gratuito a partir de 87,90 €
-
Devoluciones
gratuitas Más de 13.850 artículos
Pago seguro
con cifrado SSL