Sonnentor Ajedrea
Va bien con platos de legumbres
2,28 € 2,69 € -15%
(114,00 € / kg, Incl. 10% de IVA - Más gastos de envío)
Propiedades
- Aroma especiado intenso
- Sabor ligeramente refrescante
- Versátil
Art.-Nr.: ST-003132, Contenido: 20 g, EAN: 9004145003132
Descripción
La ajedrea armoniza generalmente bien con todo tipo de legumbres. Su sabor recuerda a tomillo, menta y mejorana. También se ve bien con patatas, repollo y tubérculos. Su intenso aroma picante es muy similar al de la pimienta y deja un refrescante sabor de larga duración en el paladar.
Consejos & Preparación:
La ajedrea es un condimento esencial para platos de legumbres, tales como garbanzos y lentejas. Los platos de patatas, col y tubérculos obtienen más sabor. Para los platos y guisos de carne, la ajedrea es excelente.
Consejo: Añadir al final del tiempo de cocción.
Aplicación: | Platos de pescados y mariscos, Platos de carne, Platos de verdura, Patatas, Sopas |
---|---|
Certificación: | Etiquetado biológico de la UE / fuera de la UE, kbA - Cultivos Biológicos Controlados |
Características del producto: | Vegano, Vegetariano |
Sabor: | Picante, Especiado |
Origen: | Asia |
Tipo de formato: | Raspado |
Sin: | Potenciadores del sabor, Gluten, Levadura, Aromas artificiales, Colorantes artificiales, Lactosa, Altramuz, Apio, Sésamo, Soja, Huevos, Pescado, Crustáceos, Leche, Frutos secos, Moluscos, Mostaza, Espelta, Verdura y legumbres, Cebada, Glutamato, Avena, Maíz, Almendras, Proteína de leche, Centeno, Trigo |
MetaInfo: | Hierbas aromáticas individuales |
Información nutricional
Información nutricional | por 100 g |
---|---|
Contenido energético / Calorías | 1248 / 298 kj / kcal |
Grasa | 5,91 g |
del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 1,09 g |
Carbohidratos | 53,5 g |
del cual/de los cuales: azúcar | 52,97 g |
Proteínas | 6,73 g |
sal | 0,06 g |
Ingredientes
Preguntas y respuestas del producto: Sonnentor Ajedrea
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Sonnentor Ajedrea
3 Valoraciones en otros idiomas
5 estrellas | | 4 | (80%) |
---|---|---|---|
4 estrellas | | 1 | (20%) |
3 estrellas | | 0 | (0%) |
2 estrellas | | 0 | (0%) |
1 estrella | | 0 | (0%) |
5 valoraciones
Todavía no hay ninguna valoración sobre español, pero 3 tiene valoraciones en otros idiomas.
- No hay valoraciones disponibles.