Sonnentor Albahaca
Ideal para tus platos de pasta
2,28 € 2,69 € -15%
(152,00 € / kg, Incl. 10% de IVA - Más gastos de envío)
Propiedades
- Especialidad italiana
- Sabor mediterráneo
- Sabor fresco
Art.-Nr.: ST-003170, Contenido: 15 g, EAN: 9004145003170
Descripción
La albahaca es una especia típica mediterránea. Va muy bien para la elaboración de pestos y para los platos de pasta. Muestra ser la compañera ideal para los tomates. El sabor mediterráneo distintivo de la albahaca ofrece notas florales y un toque refrescante.
Consejos & Preparación:
La albahaca es la compañera ideal para tomates, ensaladas y pestos. Pero, por supuesto, también va bien con pastas, mariscos y pizzas.
Consejo: Condimentar los platos sólo al final de su elaboración, ya que la albahaca pierde fácilmente su sabor si se cocina.
Aplicación: | Salsas, pestos y marinados, Platos de verdura, Cocina mediterránea, Pasta, Platos de arroz, Salsas |
---|---|
Certificación: | Etiquetado biológico de la UE / fuera de la UE, kbA - Cultivos Biológicos Controlados |
Características del producto: | Vegano |
Sabor: | Aromático y fresco, Especiado |
Origen: | Asia |
Tipo de formato: | Cortado |
Sin: | Potenciadores del sabor, Gluten, Levadura, Aromas artificiales, Colorantes artificiales, Lactosa, Altramuz, Apio, Sésamo, Soja, Huevos, Pescado, Crustáceos, Leche, Frutos secos, Moluscos, Mostaza, Espelta, Verdura y legumbres, Cebada, Glutamato, Avena, Maíz, Almendras, Proteína de leche, Centeno, Trigo |
MetaInfo: | Hierbas aromáticas individuales |
Información nutricional
Información nutricional | por 100 g |
---|---|
Contenido energético / Calorías | 1122 / 268 kj / kcal |
Grasa | 4 g |
del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,74 g |
Carbohidratos | 43 g |
del cual/de los cuales: azúcar | 42,57 g |
Proteínas | 14 g |
sal | 0,09 g |
Ingredientes
- Albahaca bio
Preguntas y respuestas del producto: Sonnentor Albahaca
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Sonnentor Albahaca
1 Valoración en otros idiomas
5 estrellas | | 3 | (75%) |
---|---|---|---|
4 estrellas | | 1 | (25%) |
3 estrellas | | 0 | (0%) |
2 estrellas | | 0 | (0%) |
1 estrella | | 0 | (0%) |
4 valoraciones
Todavía no hay ninguna valoración sobre español, pero 1 tiene una valoración en otro idioma.
- No hay valoraciones disponibles.