FLYING GOOSE Calendario de Adviento
Una variada selección de Sriracha picante para el Adviento
59,99 €
(Incl. 10% de IVA
Propiedades
- 20 salsas Sriracha
- Con 4 sorpresas
- Para los amantes del picante y los sibaritas
Combina bien con
Descripción
Con el Calendario de Adviento de Flying Goose, diciembre se convierte en un viaje para descubrir el mundo de las salsas picantes Sriracha. Este festivo pack para la cuenta atrás hasta Navidad contiene 20 botellitas de degustación (de 100 ml cada una) con diferentes variedades de salsa picante y cuatro sorpresas exclusivas escondidas tras las ventanitas.
Características:
- 20 salsas Sriracha: una amplia variedad de sabores picantes para dar sabor a tus platos.
- 4 sorpresas: contiene prácticos artículos promocionales de la marca.
- Sabores originales: con limón y canela y con chocolate.
En resumen
El Calendario de Adviento de Flying Goose acompaña a los amantes del picante durante el Adviento con una amplia selección de salsas de chile. Además de los grandes clásicos como la Sriracha, el pack ofrece combinaciones creativas de sabores, perfectas para añadir un toque picante y aromático a platos asiáticos preparados en el wok, adobos y salsas para mojar.
Muchas de las salsas están elaboradas con ingredientes vegetales y, gracias a sus recetas sin gluten, se adaptan a diferentes necesidades alimentarias. El envase, con un diseño atrevido y llamativo, se convierte en un original elemento decorativo en la cocina y una excelente
| Art.-Nr.: | KK-9950 |
|---|---|
| Contenido: | 1 uds. |
| EAN: | 08853662066059 |
| Fabricante N.º: | 9950 |
| Marca: | FLYING GOOSE |
| Información sobre conservación: | Guardar en un lugar fresco y seco |
Ingredientes
61 % chili, Azúcar, ajo, sal, Agua, acidulante (E260), E330, estabilizante (E415), Potenciador del sabor (E621), conservante (E202)
70 % chili, Azúcar, sal, ajo, Agua, acidulante (E260), Potenciador del sabor (E621), estabilizante (E415), conservante (E202)
61 % chili, Azúcar, ajo, sal, Agua, Reguladores de acidez (E260), E330, Potenciador del sabor (E621), concentrado de tomate, estabilizante (E415), cebolla, especias, conservante (E202)
51 % chili, 22 % ajo, Azúcar, Agua, sal, acidulante (E260), E330, Potenciador del sabor (E621), estabilizante (E415), conservante (E202)
61 % chili, Azúcar, sal, ajo, 1,5 % pimienta negra (Piper nigrum), Reguladores de acidez (E260), E330, Agua, Potenciador del sabor (E621), aroma de pimienta natural, estabilizante (E415), conservante (E202)
45 % chili, Azúcar, Agua, sal, ajo, almidón de tapioca modificado, acidulante (E260), estabilizante (E415), Potenciador del sabor (E621), conservante (E202), colorante (E160c)
Azúcar, Agua, aceite de soja, 15 % chili, vinagre de aguardiente, ajo, estabilizante (E415), sal, almidón de maíz modificado, almidón de tapioca modificado, Reguladores de acidez (E260), E330, semillas de mostaza, conservante (E202), antioxidante (E319)
61 % chili, Azúcar, sal, 3 % hojas de menta, ajo, Agua, Reguladores de acidez (E260), E330, Potenciador del sabor (E621), Aroma a menta, estabilizante (E415), conservante (E202)
Agua, Azúcar, 12 % pasta de soja fermentada (habas de soja, harina de trigo, sal, Agua, Azúcar, Potenciador del sabor (E621)), conservante (E211), sal, vinagre de aguardiente, almidón de tapioca modificado, ajo, aceite de sésamo, anís estrellado, colorante (E150c), conservante (E202)
salsa de soja (habas de soja, harina de trigo, Agua, Azúcar, sal), Agua, Azúcar, ajo, 9 % pimienta negra (Piper nigrum), sal, almidón de tapioca modificado, aceite de sésamo, chili, acidulante (E330), colorante (E150c), conservante (E202)
61 % guindilla verde, Azúcar, sal, ajo, Agua, estabilizante (E415), Reguladores de acidez (E260), E330, 0,2 % aceite de semillas de cáñamo, conservante (E202)
55 % chili, Azúcar, 13 % preparación de col china Kimchi (59 % col china, Agua, chili, cebolleta, Azúcar, sal, ajo, tomates, zanahoria, jengibre, Potenciador del sabor (E621)), regulador de acidez (E260), ajo, sal, Agua, regulador de acidez (E330), estabilizante (E415), Aroma, extracto de levadura, conservante (E202)
Agua, 20 % chiles, aceite de soja, Azúcar, 8 % ajo, vinagre de aguardiente, sal, estabilizante (E415), almidón modificado, semillas de mostaza, extracto de chile, Reguladores de acidez (E260), E330, Potenciador del sabor (E621), conservante (E202), antioxidante (E319)
Agua, 20 % chili, aceite de soja, Azúcar, vinagre de aguardiente, almidón de maíz modificado, sal, estabilizante (E415), ajo, semillas de mostaza, acidulante (E260), E330, Potenciador del sabor (E621), conservante (E202), antioxidante (E319)
45 % chili, Agua, Azúcar, ajo, sal, vinagre de aguardiente, acidulante (E330), estabilizante (E415), Potenciador del sabor (E621), conservante (E202)
61 % chili, Azúcar, sal, 4 % hojas de cilantro largo, ajo, Agua, Reguladores de acidez (E260), E330, Potenciador del sabor (E621), estabilizante (E415), conservante (E202)
55 % chili, Azúcar, sal, 1,5 % polvo de cacao, aceite de palma, Agua, 0,6 % cacao en polvo bajo en grasa, Estabilizantes (pectinas (E440a), E415), Potenciador del sabor (E621), colorante (E150c), conservante (E202), emulsionante (E322)
30 % chili, 30 % Leche de coco (extracto de coco, Agua), Azúcar, ajo, sal, Agua, vinagre de aguardiente, estabilizante (E415), conservante (E202)
55 % chili, Azúcar, sal, ajo, 5 % canela, Agua, Estabilizantes (pectinas (E440a), E415), conservante (E202)
70 % chili, Azúcar, sal, Agua, acidulante (E260), E330, estabilizante (E415), Potenciador del sabor (E621), conservante (E202)
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 ml |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 511 / 122 kj / kcal |
| Grasa | 1,3 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,1 g |
| Hidratos de carbono | 23 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 18 g |
| Proteínas | 1,8 g |
| sal | 7,3 g |
| Información nutricional | por 100 ml |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 666 / 159 kj / kcal |
| Grasa | 2,3 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,5 g |
| Hidratos de carbono | 30 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 25 g |
| Proteínas | 2,6 g |
| sal | 7,5 g |
| Información nutricional | por 100 ml |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 569 / 136 kj / kcal |
| Grasa | 1,3 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,2 g |
| Hidratos de carbono | 26 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 22 g |
| Proteínas | 3,1 g |
| sal | 6,7 g |
| Información nutricional | por 100 ml |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 645 / 154 kj / kcal |
| Grasa | 0,7 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,1 g |
| Hidratos de carbono | 33 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 24 g |
| Proteínas | 2,2 g |
| sal | 6,6 g |
| Información nutricional | por 100 ml |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 582 / 139 kj / kcal |
| Grasa | 1 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,2 g |
| Hidratos de carbono | 29 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 27 g |
| Proteínas | 1,9 g |
| sal | 8,5 g |
| Información nutricional | por 100 ml |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 595 / 142 kj / kcal |
| Grasa | 0,5 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,1 g |
| Hidratos de carbono | 33 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 32 g |
| Proteínas | 1,2 g |
| sal | 4 g |
| Información nutricional | por 100 ml |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1009 / 241 kj / kcal |
| Grasa | 7,8 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 1,2 g |
| Hidratos de carbono | 42 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 35 g |
| Proteínas | 0,4 g |
| sal | 2,8 g |
| Información nutricional | por 100 ml |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 553 / 132 kj / kcal |
| Grasa | 0,9 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,2 g |
| Hidratos de carbono | 27 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 24 g |
| Proteínas | 1,9 g |
| sal | 9 g |
| Información nutricional | por 100 ml |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 946 / 226 kj / kcal |
| Grasa | 1,7 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,3 g |
| Hidratos de carbono | 51 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 43 g |
| Proteínas | 1,7 g |
| sal | 6,6 g |
| Información nutricional | por 100 ml |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 758 / 181 kj / kcal |
| Grasa | 1,6 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,3 g |
| Hidratos de carbono | 37 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 28 g |
| Proteínas | 2,8 g |
| sal | 4,5 g |
| Información nutricional | por 100 ml |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 494 / 118 kj / kcal |
| Grasa | 0,5 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,1 g |
| Hidratos de carbono | 27 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 21 g |
| Proteínas | 0,7 g |
| sal | 7,6 g |
| Información nutricional | por 100 ml |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 532 / 127 kj / kcal |
| Grasa | 0,8 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,2 g |
| Hidratos de carbono | 27 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 24 g |
| Proteínas | 1,8 g |
| sal | 7,1 g |
| Información nutricional | por 100 ml |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1264 / 302 kj / kcal |
| Grasa | 22 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 3,3 g |
| Hidratos de carbono | 26 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 15 g |
| Proteínas | 0,8 g |
| sal | 2,1 g |
| Información nutricional | por 100 ml |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1084 / 259 kj / kcal |
| Grasa | 18 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 2,9 g |
| Hidratos de carbono | 19 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 14 g |
| Proteínas | 2 g |
| sal | 4,1 g |
| Información nutricional | por 100 ml |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 297 / 71 kj / kcal |
| Grasa | 0,2 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,1 g |
| Hidratos de carbono | 16 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 12 g |
| Proteínas | 1,1 g |
| sal | 6,1 g |
| Información nutricional | por 100 ml |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 536 / 128 kj / kcal |
| Grasa | 0,9 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,2 g |
| Hidratos de carbono | 27 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 21 g |
| Proteínas | 1,7 g |
| sal | 6,8 g |
| Información nutricional | por 100 ml |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 741 / 177 kj / kcal |
| Grasa | 2,8 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 1,9 g |
| Hidratos de carbono | 34 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 34 g |
| Proteínas | 1,9 g |
| sal | 7,9 g |
| Información nutricional | por 100 ml |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 783 / 187 kj / kcal |
| Grasa | 6,9 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 5,9 g |
| Hidratos de carbono | 29 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 27 g |
| Proteínas | 1,6 g |
| sal | 4,5 g |
| Información nutricional | por 100 ml |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 670 / 160 kj / kcal |
| Grasa | 0,7 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,2 g |
| Hidratos de carbono | 34 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 29 g |
| Proteínas | 2 g |
| sal | 7,4 g |
| Información nutricional | por 100 ml |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 745 / 178 kj / kcal |
| Grasa | 2,1 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,5 g |
| Hidratos de carbono | 35 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 35 g |
| Proteínas | 2,2 g |
| sal | 1,3 g |
Garantía legal & datos del fabricante
| Operador del sector alimentario responsable: | FLYING GOOSE, Industriestraße 40-42, 28876, Oyten, Alemania, www.flyinggoosebrand.com/de |
|---|
Más información: https://europa.eu/youreurope/garantías
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: FLYING GOOSE Calendario de Adviento
Artículos de nuestro blog:
-
España: envío estándar gratuito a partir de 87,90 €
-
Devoluciones
gratuitas Más de 13.650 artículos
Pago seguro
con cifrado SSL