Sonnentor Hojas de Cilantro
El perejil asiático
2,28 € 2,69 € -15%
(152,00 € / kg, Incl. 10% de IVA - Más gastos de envío)
Propiedades
- Sabor agridulce
- Ideal para el curry tailandés y el guacamole
- Sabor intenso
Art.-Nr.: ST-003804, Contenido: 15 g, EAN: 9004145003804
Descripción
Las hojas del cilantro tienen un sabor agridulce herbáceo y se usan mucho para la elaboración de curry tailandés, en el pho vietnamita (sopa de fideos), y en el ceviche peruano (pescado crudo con limón y cilantro). Tiene notas frescas que desarrollan una dulzura intensa.
Consejos & Preparación:
Las hojas de cilantro se usan en México para la elaboración de guacamole. Ademáss, e encuentran en sopas, guisos, ensaladas, pescado, aves de corral, yogur, chutney o curry tailandés. Ten en cuenta que el aroma intenso de las hojas del cilantro pueden cubrir los aromas de otros ingredientes.
Aplicación: | Cocina asiática, Salsas, pestos y marinados, Platos de pescados y mariscos, Platos de aves de corral, Verduras y ensaladas, Sopas |
---|---|
Certificación: | Etiquetado biológico de la UE / fuera de la UE, kbA - Cultivos Biológicos Controlados |
Características del producto: | Vegano |
Sabor: | Aromático y fresco, Dulce y especiado |
Origen: | Asia |
Tipo de formato: | Cortado |
Sin: | Potenciadores del sabor, Gluten, Levadura, Aromas artificiales, Colorantes artificiales, Lactosa, Altramuz, Apio, Sésamo, Soja, Huevos, Pescado, Crustáceos, Leche, Frutos secos, Moluscos, Mostaza, Espelta, Verdura y legumbres, Cebada, Glutamato, Avena, Maíz, Almendras, Proteína de leche, Centeno, Trigo |
MetaInfo: | Especias individuales |
Información nutricional
Información nutricional | por 100 g |
---|---|
Contenido energético / Calorías | 1214 / 290 kj / kcal |
Grasa | 5,1 g |
del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,8 g |
Carbohidratos | 23,3 g |
del cual/de los cuales: azúcar | 13,6 g |
Proteínas | 24,4 g |
sal | 0,14 g |
Ingredientes
- Hojas secas de cilantro bio
Preguntas y respuestas del producto: Sonnentor Hojas de Cilantro
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Sonnentor Hojas de Cilantro
2 Valoraciones en otros idiomas
5 estrellas | | 3 | (60%) |
---|---|---|---|
4 estrellas | | 1 | (20%) |
3 estrellas | | 1 | (20%) |
2 estrellas | | 0 | (0%) |
1 estrella | | 0 | (0%) |
5 valoraciones
Aún no se han escrito valoraciones en español, pero hay 2 valoraciones en otros idiomas.
- No hay valoraciones disponibles.