Stay Spiced! Calendario de Adviento Spice Cube - Deluxe, 1.436 g
Una selección de especias en prácticos envases, ideal para dar rienda suelta a la creatividad en la cocina
159,99 €
(111,41 € / kg, Incl. 10% de IVA
-
Stay Spiced!
Calendario de Adviento Spice Cube - Mini
Perfecto para quienes quieran añadir un toque de sabor a la espera de la Navidad
59,99 €(192,28 € / kg) -
Stay Spiced!
Calendario de Adviento Spice Cube - Deluxe
Una selección de especias en prácticos envases, ideal para dar rienda suelta a la creatividad en la cocina
159,99 €(111,41 € / kg)
Propiedades
- Sabores versátiles
- Con 2 sorpresas
- 22 especias puras y mezclas de especias
Descripción
Con la colección Calendario de Adviento Spice Cube - Deluxe de Stay Spiced!, podrás enriquecer tu cocina este Adviento con una amplia variedad de especias y hierbas. Detrás de las 24 ventanas se esconden especias puras cuidadosamente seleccionadas y mezclas originales, presentadas en amplios frascos de 170 ml y en pequeños tamaños de degustación, además de dos sorpresas. Desde notas intensas hasta mezclas picantes y delicadas hierbas aromáticas, el surtido ofrece nuevas ideas para experimentar en la cocina cada día.
Características del producto:
- Amplia variedad de especias: incluye frascos grandes y prácticos formatos para degustación.
- Variedad de aromas: abarca desde notas delicadas y aromáticas hasta sabores más intensos y especiados.
- Dos sorpresas especiales: tras dos pequeñas ventanas se esconden dos sorpresas esperando ser descubiertas.
Calendario de Adviento Spice Cube - Deluxe aporta sabor y variedad a la cuenta atrás para Navidad y hace que cocinar a diario sea aún más creativo. El surtido incluye especias puras y naturales, así como mezclas cuidadosamente equilibradas, versátiles e ideales para dar sabor a carnes, pescados, verduras o deliciosas salsas.
La combinación de frascos espaciosos de tamaño estándar y paquetes más pequeños y elegantes te permite experimentar con una amplia variedad de sabores, desde platos rápidos para el día a día hasta menús festivos más elaborados. Las especias y mezclas, por supuesto, se pueden usar mucho después de las fiestas, ofreciendo nuevas ideas para experimentar con recetas y combinaciones. Además, te esperan dos sorpresas especiales detrás de dos de las ventanas.
| Art.-Nr.: | SW-98017x |
|---|---|
| Contenido: | 1.436 g |
| EAN: | 9010084521910 |
| Fabricante N.º: | 98017x |
| Marca: | Stay Spiced! |
| Información sobre conservación: | Guardar en un lugar fresco y seco |
| Características: | sin aromas artificiales, sin potenciadores del sabor |
Ingredientes
azúcar demerara de caña sin refinar, azúcar para cocinar, azúcar de caramelo, Manzana en polvo, canela, cáscaras de limón, vainilla bourbon
Sal piramidal (no yodada), hierbas (albahaca, cebollino, orégano, ajo de oso (Allium ursinum), perejil), cáscaras de naranja, flores (rosas, saúco, aciano, caléndula), chalotas
38 % Azúcar, 15 % Trozos de fresa, 12 % canela, cáscaras de limón, azúcar de flor de coco, sal de mesa no yodada, 4 % frambuesa, cacao, flores de aciano
fleur de sel certificada, sésamo tostado, pimentón de la Vera (pimiento, Humo), miso en polvo (habas de soja, sal, Koji de arroz), chili, mostaza, salsa de soja en polvo (habas de soja, sal, vinagre de etanol), pimienta, ajo, azúcar de flor de coco, tomates, Manzana en polvo (manzana, maltodextrina), jengibre, citronela, cáscara de yuzu, anís estrellado, Algenblätter
Gochugaru Chili gemahlen
orégano, mejorana, albahaca, ajedrea,
sal marina no tratada sin yodo, especias (chili (jalapeño, chile ancho), pimienta negra (Piper nigrum), pimienta cubeba,
especias tostadas (sésamo, cilantro), semillas de cáñamo, escamas de sal de roca, chalotas, cebolla, hojas de cilantro, Algenblätter, oranges (naranjas), puerro, salsa de soja en polvo (habas de soja, sal, vinagre de etanol), pimienta de Sichuan, azúcar de flor de coco, Loomi (lima en polvo), jengibre
salsa de soja en polvo (habas de soja, sal, vinagre de etanol), extracto de verduras (cebolla, zanahoria, apio), aromas naturales (cebollas asadas, verduras), sal marina no tratada sin yodo, chalotas, miso en polvo (habas de soja, sal, Koji de arroz), ajo, especias[1], puerro, Algenblätter, hongo shiitake, raíz de apio de monte, jengibre, pimienta de Sichuan, extractos de especias, hierbas (perejil, cebollino)
- de soja
sal marina no tratada sin yodo, cebolla, ajo, pimentón de la Vera (pimiento, Humo), pimiento, alcaravea, pimienta, apio de monte, nuez moscada, chili, Aroma ahumado de madera de haya
tomates, ajo, comino, cáscaras de limón, cúrcuma (Curcuma longa), jengibre, cilantro, alcaravea, raíz de apio, sal de mesa no yodada, mostaza, pimienta, canela, fenogreco, clavos, cardamomo (Elettaria cardamomum), harina de garbanzo, chili (chili naga jolokia, jalapeño), hinojo, semillas de apio
azúcar de flor de coco, cebolla, sal de roca no yodada, ajo, chile poblano, pimienta, granos de café, semillas de hinojo, lavanda
pimiento ahumado (pimiento, Humo), sal marina sin yodo, pimienta (Tellicherrypfeffer, pimienta cubeba, pimienta de Assam), cebolla, alcaravea, Knoblauch aus Kalifornien, hinojo, nuez moscada,
sal marina no tratada sin yodo, ajo, alcaravea, pimienta, nuez moscada
sal marina no tratada sin yodo, pimienta verde Malabar, pimienta negra (Piper nigrum), bayas rosa (Pimiento rosa), pimienta de Sichuan, pimienta cubeba, sal ahumada, dextrosa
fruta en polvo (20 % Kürbismark Hokkaido, plátano, manzana, zumo de naranja, maltodextrina, maicena), azúcar de flor de coco, canela, cardamomo (Elettaria cardamomum), jengibre, cáscaras de naranja, flores de canela, cilantro, clavos, nuez moscada, macis, hinojo, anís estrellado, sal marina
alcaravea en grano
sal marina no tratada sin yodo, cebolla, perejil, pimiento, ajo, cáscaras de limón, zumaque, cilantro, cáscaras de limón, albahaca, comino, pimienta, jalapeños, Perifollo, menta
cúrcuma (Curcuma longa), cilantro, comino, semillas de fenogreco, pimiento, pimienta de Jamaica, semillas de mostaza, chiles, ajo, jengibre, hinojo, cardamomo (Elettaria cardamomum), citronela, sal marina no tratada sin yodo, cebolla, canela
tomates, aceitunas, chalotas, azúcar demerara de caña sin refinar, sal marina no tratada sin yodo, escamas de pimentón, ajo, pimienta, orégano, albahaca
chalotas
sal marina no tratada sin yodo, pimienta, ajo, puntas de eneldo, hojas de perejil, cebollino, hojas de laurel, cebolla, cúrcuma (Curcuma longa), chili
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 458,41 / 109,49 kj / kcal |
| Grasa | 0,17 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,05 g |
| Hidratos de carbono | 26,05 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 25,72 g |
| Proteínas | 0,24 g |
| sal | 0 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1451,90 / 346,78 kj / kcal |
| Grasa | 8,57 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 2,34 g |
| Hidratos de carbono | 52,25 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 40,2 g |
| Proteínas | 9,61 g |
| sal | 5,56 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1461 / 349 kj / kcal |
| Grasa | 1,5 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,5 g |
| Hidratos de carbono | 73 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 66 g |
| Proteínas | 3,6 g |
| sal | 3,9 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1132,03 / 270,38 kj / kcal |
| Grasa | 13,36 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 2,01 g |
| Hidratos de carbono | 22,13 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 13,94 g |
| Proteínas | 10,9 g |
| sal | 33,7 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1566 / 374 kj / kcal |
| Grasa | 10 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 2 g |
| Hidratos de carbono | 57 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 39 g |
| Proteínas | 14 g |
| sal | 0,02 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1261,9 / 301,4 kj / kcal |
| Grasa | 0 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| sal | 0 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 848,41 / 202,64 kj / kcal |
| Grasa | 3 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,7 g |
| Hidratos de carbono | 36 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 35 g |
| Proteínas | 3,5 g |
| sal | 40,72 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 2120,78 / 506,54 kj / kcal |
| Grasa | 39,11 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 5,65 g |
| Hidratos de carbono | 15,29 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 7,88 g |
| Proteínas | 17,44 g |
| sal | 9,44 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 759,86 / 181,49 kj / kcal |
| Grasa | 2,55 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,88 g |
| Hidratos de carbono | 21,25 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 6,89 g |
| Proteínas | 11,94 g |
| sal | 20,85 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 418,51 / 99,96 kj / kcal |
| Grasa | 3,67 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 1,34 g |
| Hidratos de carbono | 11,59 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 7,1 g |
| Proteínas | 3,5 g |
| sal | 70,58 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1251,0 / 298,8 kj / kcal |
| Grasa | 6,3 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,6 g |
| Hidratos de carbono | 41,2 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 21,3 g |
| Proteínas | 13,4 g |
| sal | 1,9 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1278,19 / 305,29 kj / kcal |
| Grasa | 6,21 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 1,9 g |
| Hidratos de carbono | 52 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 37 g |
| Proteínas | 7,5 g |
| sal | 15,3 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1259,0 / 300,7 kj / kcal |
| Grasa | 19,65 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 3,39 g |
| Hidratos de carbono | 27,59 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 35,83 g |
| Proteínas | 9,38 g |
| sal | 0,09 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1219,32 / 291,23 kj / kcal |
| Grasa | 10,11 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 2,28 g |
| Hidratos de carbono | 31,2 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 24,38 g |
| Proteínas | 11,09 g |
| sal | 19,74 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 846,19 / 202,11 kj / kcal |
| Grasa | 3,03 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,5 g |
| Hidratos de carbono | 32,16 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 18,01 g |
| Proteínas | 8,52 g |
| sal | 39,11 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 678,81 / 162,13 kj / kcal |
| Grasa | 2,51 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,55 g |
| Hidratos de carbono | 26,16 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 24,09 g |
| Proteínas | 4,89 g |
| sal | 29,35 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1461 / 349 kj / kcal |
| Grasa | 1,3 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,3 g |
| Hidratos de carbono | 75,7 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 52,2 g |
| Proteínas | 4,3 g |
| sal | 1,2 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1506,0 / 359,7 kj / kcal |
| Grasa | 14,5 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0 g |
| Hidratos de carbono | 37,5 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| sal | 0 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1027,90 / 245,51 kj / kcal |
| Grasa | 7,59 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 2,06 g |
| Hidratos de carbono | 28,25 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 15,3 g |
| Proteínas | 10,46 g |
| sal | 20,92 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1480,29 / 353,56 kj / kcal |
| Grasa | 12,85 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 1,6 g |
| Hidratos de carbono | 40,87 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 13,79 g |
| Proteínas | 13,04 g |
| sal | 1,78 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 365,68 / 87,34 kj / kcal |
| Grasa | 1,35 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,22 g |
| Hidratos de carbono | 15,31 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 12,82 g |
| Proteínas | 2,28 g |
| sal | 7,37 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 595 / 142 kj / kcal |
| Grasa | 2,2 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,5 g |
| Hidratos de carbono | 22,3 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 17,4 g |
| Proteínas | 7,1 g |
| sal | 50,32 g |
Información legal
| Operador del sector alimentario responsable: | Spiceworld GmbH, Hannakstraße 1 - 3, 5023, Salzburg, Austria, www.stayspiced.com |
|---|
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Stay Spiced! Calendario de Adviento Spice Cube - Deluxe
Combina bien con
Artículos de nuestro blog:
Descubre Piccantino:
-
España: envío estándar gratuito a partir de 87,90 €
-
Devoluciones
gratuitas Más de 13.300 artículos
Pago seguro
con cifrado SSL