Stay Spiced! Calendario de Adviento Spice Cube - Mini, 312 g
Perfecto para quienes quieran añadir un toque de sabor a la espera de la Navidad
59,99 €
(192,28 € / kg, Incl. 10% de IVA
-
Stay Spiced!
Calendario de Adviento Spice Cube - Mini
Perfecto para quienes quieran añadir un toque de sabor a la espera de la Navidad
59,99 €(192,28 € / kg) -
Stay Spiced!
Calendario de Adviento Spice Cube - Deluxe
Una selección de especias en prácticos envases, ideal para dar rienda suelta a la creatividad en la cocina
159,99 €(111,41 € / kg)
Propiedades
- 24 muestras de especias seleccionadas
- Ideal para descubrir nuevos sabores y como idea de regalo
- También se puede utilizar como práctico especiero
Descripción
Con el Calendario de Adviento Spice Cube - Mini de Stay Spiced! podrás hacer que la espera hasta Navidad sea aún más agradable, descubriendo cada día una variedad de aromas diferentes. Detrás de las 24 ventanitas del calendario de Adviento se esconden especias y mezclas de especias seleccionadas en formato de degustación, desde hierbas mediterráneas hasta las mezclas más intensas, pasando por los grandes clásicos para dar sabor a tus platos.
Características del producto:
- 24 sorpresas llenas de sabor: una variada selección de especias en prácticos formatos de degustación, todas por probar y descubrir.
- Envase reutilizable: una vez abierto el calendario, se puede utilizar como especiero.
- Mezclas versátiles: un surtido que abarca desde los sabores mediterráneos hasta los más especiados, pasando por agradables notas picantes.
El Calendario de Adviento Spice Cube - Mini de Stay Spiced! aporta variedad y creatividad a la cocina e invita a descubrir nuevas combinaciones de sabores. Las 24 muestras incluyen tanto especias sueltas como mezclas cuidadosamente equilibradas, perfectas para cocinar, asar a la parrilla o dar un toque especial a tus recetas.
Una vez abierto el calendario, el práctico envase se puede reutilizar para mantener ordenados los tarros de especias. De este modo, el calendario de Adviento sigue siendo útil incluso después de las fiestas y ofrece cada día nuevas ideas para experimentar en la cocina. Es la elección ideal para quienes desean descubrir nuevos sabores o buscan un regalo versátil para los amantes de la cocina.
| Art.-Nr.: | SW-98016x |
|---|---|
| Contenido: | 312 g |
| EAN: | 9010084521903 |
| Fabricante N.º: | 98016x |
| Marca: | Stay Spiced! |
| Información sobre conservación: | Guardar en un lugar fresco y seco |
| Características: | sin aromas artificiales, sin potenciadores del sabor |
Ingredientes
38 % Azúcar, 15 % Trozos de fresa, 12 % canela, cáscaras de limón, azúcar de flor de coco, sal de mesa no yodada, 4 % frambuesa, cacao, flores de aciano
sal marina, cebolla, pimienta negra (Piper nigrum), hojas de perejil, cúrcuma (Curcuma longa)
Pimienta blanca, cáscara de limón, ácido cítrico[1], Glucosa, aroma de limón natural, Cúrcuma
- acidulante
Puede contener trazas de APIO.
fleur de sel certificada, sésamo tostado, pimentón de la Vera (pimiento, Humo), miso en polvo (habas de soja, sal, Koji de arroz), chili, mostaza, salsa de soja en polvo (habas de soja, sal, vinagre de etanol), pimienta, ajo, azúcar de flor de coco, tomates, Manzana en polvo (manzana, maltodextrina), jengibre, citronela, cáscara de yuzu, anís estrellado, Algenblätter
Gochugaru Chili gemahlen
fleur de sel certificada, chalotas, hierbas (cebollino, Perifollo, perejil, apio de monte), cilantro, ajo, pimentón, flores (caléndula, flores de aciano), pimienta, Cáscara de naranja, comino negro, alcaravea, galanga, nuez moscada
orégano, mejorana, albahaca, ajedrea,
tomates, Cúrcuma, pimiento, cilantro, cáscara de limón, raíz de perejil, fenogreco, comino, ajo de oso (Allium ursinum), pimienta, perejil, romero, nuez moscada, ajedrea, pimienta de Jamaica, Cáscara de naranja, jalapeños, Canela de Ceilán
sal marina no tratada sin yodo, especias (chili (jalapeño, chile ancho), pimienta negra (Piper nigrum), pimienta cubeba,
ajo, sal marina sin refinar, hierbas, cebollino, perejil, eneldo, cebolla, cáscara de limón, vinagre de manzana en polvo, vinagre de manzana, Maltodrextina
especias tostadas (sésamo, cilantro), semillas de cáñamo, escamas de sal de roca, chalotas, cebolla, hojas de cilantro, Algenblätter, oranges (naranjas), puerro, salsa de soja en polvo (habas de soja, sal, vinagre de etanol), pimienta de Sichuan, azúcar de flor de coco, Loomi (lima en polvo), jengibre
salsa de soja en polvo (habas de soja, sal, vinagre de etanol), extracto de verduras (cebolla, zanahoria, apio), aromas naturales (cebollas asadas, verduras), sal marina no tratada sin yodo, chalotas, miso en polvo (habas de soja, sal, Koji de arroz), ajo, especias[1], puerro, Algenblätter, hongo shiitake, raíz de apio de monte, jengibre, pimienta de Sichuan, extractos de especias, hierbas (perejil, cebollino)
- de soja
Plátano en polvo (plátano, maltodextrina), azúcar moreno sin refinar demerara, sirope de arce, polvo de cacao, grué de cacao, cáscaras de naranja, Flores de azahar en polvo (oranges (naranjas), maltodextrina), cilantro, pimienta de Jamaica, Sal de roca, Vainilla de Tahiti, flores de canela
sal marina sin refinar, comino, cilantro, pimienta de Jamaica, pétalos de rosa, ajo, cebolla, Flores de hibisco, Pimiento rosa (pimienta rosa (Schinus)), jengibre, Canela de Ceilán, pimienta larga bengalí, chile sin semillas, Cúrcuma, pimienta, macis, pimiento ahumado (pimiento, Humo), vainilla Bourbon
sal marina no tratada sin yodo, pimienta, ajo, puntas de eneldo, hojas de perejil, cebollino, hojas de laurel, cebolla, cúrcuma (Curcuma longa), chili
sal marina no tratada sin yodo, cebolla, ajo, pimentón de la Vera (pimiento, Humo), pimiento, alcaravea, pimienta, apio de monte, nuez moscada, chili, Aroma ahumado de madera de haya
tomates, ajo, comino, cáscaras de limón, cúrcuma (Curcuma longa), jengibre, cilantro, alcaravea, raíz de apio, sal de mesa no yodada, mostaza, pimienta, canela, fenogreco, clavos, cardamomo (Elettaria cardamomum), harina de garbanzo, chili (chili naga jolokia, jalapeño), hinojo, semillas de apio
azúcar de flor de coco, cebolla, sal de roca no yodada, ajo, chile poblano, pimienta, granos de café, semillas de hinojo, lavanda
pimiento ahumado (pimiento, Humo), sal marina sin yodo, pimienta (Tellicherrypfeffer, pimienta cubeba, pimienta de Assam), cebolla, alcaravea, Knoblauch aus Kalifornien, hinojo, nuez moscada,
sal marina no tratada sin yodo, ajo, alcaravea, pimienta, nuez moscada
azúcar demerara de caña sin refinar, azúcar para cocinar, Vainilla de Tahiti, haba tonka
Este azúcar especiado no contiene colorantes, aromas artificiales ni aditivos.
sal marina no tratada sin yodo, pimienta verde Malabar, pimienta negra (Piper nigrum), bayas rosa (Pimiento rosa), pimienta de Sichuan, pimienta cubeba, sal ahumada, dextrosa
Sal piramidal (no yodada), hierbas (albahaca, cebollino, orégano, ajo de oso (Allium ursinum), perejil), cáscaras de naranja, flores (rosas, saúco, aciano, caléndula), chalotas
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1461 / 349 kj / kcal |
| Grasa | 1,5 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,5 g |
| Hidratos de carbono | 73 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 66 g |
| Proteínas | 3,6 g |
| sal | 3,9 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 670 / 160 kj / kcal |
| Grasa | 1,6 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,5 g |
| Hidratos de carbono | 27 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 23 g |
| Proteínas | 8 g |
| sal | 44,6 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1344 / 321 kj / kcal |
| Grasa | 3,9 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 1,5 g |
| Hidratos de carbono | 61,2 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 48,9 g |
| Proteínas | 8,5 g |
| sal | 0,1 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1132,03 / 270,38 kj / kcal |
| Grasa | 13,36 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 2,01 g |
| Hidratos de carbono | 22,13 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 13,94 g |
| Proteínas | 10,9 g |
| sal | 33,7 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1566 / 374 kj / kcal |
| Grasa | 10 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 2 g |
| Hidratos de carbono | 57 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 39 g |
| Proteínas | 14 g |
| sal | 0,02 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1130 / 270 kj / kcal |
| Grasa | 9,5 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 2,8 g |
| Hidratos de carbono | 29,8 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 18 g |
| Proteínas | 10,5 g |
| sal | 25,3 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1261,9 / 301,4 kj / kcal |
| Grasa | 0 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| sal | 0 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1275,13 / 304,56 kj / kcal |
| Grasa | 8,3 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 1,88 g |
| Hidratos de carbono | 37,8 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 25,02 g |
| Proteínas | 12,89 g |
| sal | 0,21 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 848,41 / 202,64 kj / kcal |
| Grasa | 3 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,7 g |
| Hidratos de carbono | 36 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 35 g |
| Proteínas | 3,5 g |
| sal | 40,72 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1109,38 / 264,97 kj / kcal |
| Grasa | 2,17 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,85 g |
| Hidratos de carbono | 46,4 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 15,45 g |
| Proteínas | 11,68 g |
| sal | 28 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 2120,78 / 506,54 kj / kcal |
| Grasa | 39,11 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 5,65 g |
| Hidratos de carbono | 15,29 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 7,88 g |
| Proteínas | 17,44 g |
| sal | 9,44 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 759,86 / 181,49 kj / kcal |
| Grasa | 2,55 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,88 g |
| Hidratos de carbono | 21,25 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 6,89 g |
| Proteínas | 11,94 g |
| sal | 20,85 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1528 / 365 kj / kcal |
| Grasa | 6 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 3,3 g |
| Hidratos de carbono | 69,1 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 58,8 g |
| Proteínas | 5,2 g |
| sal | 1,5 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 725,66 / 173,32 kj / kcal |
| Grasa | 5,96 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,5 g |
| Hidratos de carbono | 19,76 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 10,38 g |
| Proteínas | 6 g |
| sal | 14,72 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 595 / 142 kj / kcal |
| Grasa | 2,2 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,5 g |
| Hidratos de carbono | 22,3 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 17,4 g |
| Proteínas | 7,1 g |
| sal | 50,32 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 418,51 / 99,96 kj / kcal |
| Grasa | 3,67 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 1,34 g |
| Hidratos de carbono | 11,59 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 7,1 g |
| Proteínas | 3,5 g |
| sal | 70,58 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1251,0 / 298,8 kj / kcal |
| Grasa | 6,3 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,6 g |
| Hidratos de carbono | 41,2 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 21,3 g |
| Proteínas | 13,4 g |
| sal | 1,9 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1278,19 / 305,29 kj / kcal |
| Grasa | 6,21 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 1,9 g |
| Hidratos de carbono | 52 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 37 g |
| Proteínas | 7,5 g |
| sal | 15,3 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1259,0 / 300,7 kj / kcal |
| Grasa | 19,65 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 3,39 g |
| Hidratos de carbono | 27,59 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 35,83 g |
| Proteínas | 9,38 g |
| sal | 0,09 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1219,32 / 291,23 kj / kcal |
| Grasa | 10,11 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 2,28 g |
| Hidratos de carbono | 31,2 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 24,38 g |
| Proteínas | 11,09 g |
| sal | 19,74 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 846,19 / 202,11 kj / kcal |
| Grasa | 3,03 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,5 g |
| Hidratos de carbono | 32,16 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 18,01 g |
| Proteínas | 8,52 g |
| sal | 39,11 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1654,2 / 395,1 kj / kcal |
| Grasa | 0,19 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,05 g |
| Hidratos de carbono | 97,39 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 97,36 g |
| Proteínas | 0,23 g |
| sal | 0 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 678,81 / 162,13 kj / kcal |
| Grasa | 2,51 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,55 g |
| Hidratos de carbono | 26,16 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 24,09 g |
| Proteínas | 4,89 g |
| sal | 29,35 g |
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1451,90 / 346,78 kj / kcal |
| Grasa | 8,57 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 2,34 g |
| Hidratos de carbono | 52,25 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 40,2 g |
| Proteínas | 9,61 g |
| sal | 5,56 g |
Información legal
| Operador del sector alimentario responsable: | Spiceworld GmbH, Hannakstraße 1 - 3, 5023, Salzburg, Austria, www.stayspiced.com |
|---|
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Stay Spiced! Calendario de Adviento Spice Cube - Mini
Combina bien con
Artículos de nuestro blog:
Descubre Piccantino:
-
España: envío estándar gratuito a partir de 87,90 €
-
Devoluciones
gratuitas Más de 13.300 artículos
Pago seguro
con cifrado SSL