Sonnentor Citronela Cortado
La frescura del sudeste de Asia
2,28 € 2,69 € -15%
(91,20 € / kg, Incl. 10% de IVA - Más gastos de envío)
Propiedades
- Sabor a limón fresco.
- Refrescante.
- Tradicional de la cocina del sudeste asiático.
Art.-Nr.: ST-007208, Contenido: 25 g, EAN: 9004145007208
Descripción
El sabor dulce de la citronela es típico del clima cálido y húmedo de Vietnam y Tailandia. Encaja muy bien para la elaboración de marinadas y para el pescado. Una infusión fría con citronela es ideal como bebida refrescante para el verano. También es adecuada para la elaboración de compotas de frutas.
Esta hierba tiene un sabor refrescante muy agradable a limón con un toque amaderado.
Consejos de preparación: Esta hierba es típica de la cocina del Sureste Asiático. Encaja muy bien con pescado, pollo, mariscos, sopas y verduras.
Aplicación: | Salsas, pestos y marinados, Platos de pescados y mariscos, Platos de aves de corral, Platos de verdura, Bebidas calientes, Sopas |
---|---|
Certificación: | Etiquetado biológico de la UE / fuera de la UE, kbA - Cultivos Biológicos Controlados |
Características del producto: | Vegano, Vegetariano |
Sabor: | Aromático y fresco |
Origen: | India |
Tipo de formato: | Cortado |
Sin: | Potenciadores del sabor, Gluten, Levadura, Aromas artificiales, Colorantes artificiales, Lactosa, Altramuz, Apio, Sésamo, Soja, Huevos, Pescado, Crustáceos, Leche, Frutos secos, Moluscos, Mostaza, Espelta, Verdura y legumbres, Cebada, Glutamato, Avena, Maíz, Almendras, Proteína de leche, Centeno, Trigo |
MetaInfo: | Especias individuales |
Información nutricional
Información nutricional | por 100 g |
---|---|
Contenido energético / Calorías | 3923 / 937 kj / kcal |
Grasa | 1,8 g |
del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,6 g |
Carbohidratos | 16,2 g |
del cual/de los cuales: azúcar | 5 g |
Proteínas | 7,6 g |
sal | 0,04 g |
Ingredientes
- citronela bio
Preguntas y respuestas del producto: Sonnentor Citronela Cortado
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Sonnentor Citronela Cortado
1 Valoración en otros idiomas
5 estrellas | | 2 | (100%) |
---|---|---|---|
4 estrellas | | 0 | (0%) |
3 estrellas | | 0 | (0%) |
2 estrellas | | 0 | (0%) |
1 estrella | | 0 | (0%) |
2 valoraciones
Todavía no hay ninguna valoración sobre español, pero 1 tiene una valoración en otro idioma.
- No hay valoraciones disponibles.